云南大學成考招生專業介紹—專升本和函授
云南大學成考招生專業
專升本
學習形式 | 專業名稱 | 學制 | 考試科目 | 招生范圍 | ||
業余——夜大 | 全國統考科目 | 省考科目 | ||||
1 | 法學 | 3 | 政治、英語、民法 | 思想道德修養與法律基礎 | 昆明 | |
2 | 漢語言文學 | 3 | 政治、英語、大學語文 | |||
3 | 英語 | 3 | ||||
4 | 計算機科學與技術 | 3 | 政治、英語、高等數學一 | |||
5 | 經濟學 | 3 | 政治、英語、高等數學二 | |||
6 | 金融學 | 3 | ||||
7 | 工程管理 | 3 | ||||
8 | 工商管理 | 3 | ||||
9 | 會計學 | 3 | ||||
10 | 財務管理 | 3 | ||||
11 | 人力資源管理 | 3 | ||||
12 | 行政管理 | 3 | ||||
13 | 電子商務 | 3 |
學習形式 | 專業名稱 | 學制 | 考試科目 | 招生范圍 | ||
函 授 | 1 | 法學 | 3 | 政治、英語、民法 | 思想道德修養與法律基礎 | 昆明 |
2 | 漢語言文學 | 3 | 政治、英語、大學語文 | |||
3 | 計算機科學與技術 | 3 | 政治、英語、高等數學一 | |||
4 | 土木工程 | 3 | ||||
5 | 物聯網工程 | 3 | ||||
6 | 生物技術 | 3 | 政治、英語、高等數學二 | |||
7 | 經濟學 | 3 | ||||
8 | 金融學 | 3 | ||||
9 | 工程管理 | 3 | ||||
10 | 工商管理 | 3 | ||||
11 | 電子商務 | 3 | ||||
12 | 會計學 | 3 | ||||
13 | 財務管理 | 3 | ||||
14 | 人力資源管理 | 3 | ||||
15 | 旅游管理 | 3 | ||||
16 | 行政管理 | 3 | ||||
17 | 文化產業管理 | 3 | ||||
18 | 保險學 | 3 |
版權聲明:本文“云南大學成考招生專業介紹—專升本和函授”來自“云南成考網”,內容來自互聯網,有關成考高起專、高起本、專升本的報名時間、入口、費用等信息內容請以云南招生考試網為準。若轉載,請注明:http://m.sddzwy.cn/snews/201.html,若本站收錄的信息無意侵犯了版權等相關問題,請給我們致電或留言,我們會第一時間處理和回復。